Cartas tapadas “hole” | Probabilidades |
Par de Bolsillo Definido, como As-As | 220 a 1 |
As-Rey del mismo palo | 331 a 1 |
As-Rey de distintos palos | 110 a 1 |
As con menos que Jota, mismo palo | 36 a 1 |
As con menos que Jota, distinto palo | 11 a 1 |
Cualquier Par | 16 a 1 |
Dos cartas cualquiera del mismo palo | 3.25 a 1 |
Dos cartas cualquiera conectadas y del mismo palo | 47 a 1 |
Dos cartas cualquiera conectadas y de distinto palo | 15 a 1 |
Flop draw | Probabilidades |
Un set con un par de bolsillo | 7.5 a 1 |
Cualquier Par o más | 2.1 a 1 |
2 o más cartas de un mismo palo con mano del mismo palo | 7.5 a 1 |
Turn y River draw | Probabilidades |
Haz un color con 4 del mismo palo en el flop | 1.86 to1 |
Haz un full o más con 2 pares | 5 a 1 |
2 pares o un trío con par en el flop | 11 a 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario